오늘 방문자 13
World Cup 농구 리그 로고
World

World Cup 농구 리그

2027 시즌 · 참가 팀 95개

World Cup 농구 리그 개요

World Cup은(는) 2027 시즌 농구 리그입니다. 현재 95개 팀이 참가하고 있습니다.

이 페이지에서 팀 순위, 승패와 승률, 최근 경기 결과, 예정 경기 일정, 선수 득점·리바운드·어시스트 순위를 확인할 수 있습니다.

팀 순위

Group A

순위 경기 승률 득점 실점 득실
1 Australia 농구팀 로고 Australia 6 6 0 100.0% 565 403 162
1 Switzerland 농구팀 로고 Switzerland 6 6 0 100.0% 484 341 143
1 Cameroon 농구팀 로고 Cameroon 6 5 1 83.3% 460 431 29
1 Spain 농구팀 로고 Spain 6 5 1 83.3% 526 427 99
1 USA 농구팀 로고 USA 6 5 1 83.3% 603 509 94
1 Ukraine 농구팀 로고 Ukraine 4 3 1 75.0% 315 287 28
2 Dominican Republic 농구팀 로고 Dominican Republic 6 4 2 66.7% 533 472 61
2 New Zealand 농구팀 로고 New Zealand 6 4 2 66.7% 559 473 86
2 South Sudan 농구팀 로고 South Sudan 6 4 2 66.7% 496 392 104
2 Ukraine 농구팀 로고 Ukraine 6 4 2 66.7% 504 459 45
2 Ireland 농구팀 로고 Ireland 6 3 3 50.0% 454 470 -16
2 Switzerland 농구팀 로고 Switzerland 4 2 2 50.0% 275 282 -7
3 Cape Verde 농구팀 로고 Cape Verde 6 3 3 50.0% 479 491 -12
3 Georgia 농구팀 로고 Georgia 6 3 3 50.0% 485 497 -12
3 Mexico 농구팀 로고 Mexico 6 3 3 50.0% 552 548 4
3 Kosovo 농구팀 로고 Kosovo 6 2 4 33.3% 442 489 -47
3 Philippines 농구팀 로고 Philippines 6 2 4 33.3% 465 477 -12
3 Slovakia 농구팀 로고 Slovakia 4 1 3 25.0% 302 323 -21
4 Azerbaijan 농구팀 로고 Azerbaijan 6 1 5 16.7% 405 485 -80
4 Denmark 농구팀 로고 Denmark 6 0 6 0.0% 416 548 -132
4 Guam 농구팀 로고 Guam 6 0 6 0.0% 391 627 -236
4 Libya 농구팀 로고 Libya 6 0 6 0.0% 399 520 -121
4 Nicaragua 농구팀 로고 Nicaragua 6 0 6 0.0% 448 607 -159

Group B

순위 경기 승률 득점 실점 득실
1 Canada 농구팀 로고 Canada 6 6 0 100.0% 624 491 133
1 Senegal 농구팀 로고 Senegal 6 5 1 83.3% 529 406 123
1 Japan 농구팀 로고 Japan 6 4 2 66.7% 499 450 49
1 Montenegro 농구팀 로고 Montenegro 6 4 2 66.7% 411 434 -23
1 Romania 농구팀 로고 Romania 4 3 1 75.0% 316 287 29
1 Romania 농구팀 로고 Romania 4 3 1 75.0% 301 288 13
2 Ivory Coast 농구팀 로고 Ivory Coast 6 5 1 83.3% 569 451 118
2 Portugal 농구팀 로고 Portugal 6 3 3 50.0% 485 449 36
2 South Korea 농구팀 로고 South Korea 6 3 3 50.0% 468 468 0
2 Hungary 농구팀 로고 Hungary 4 2 2 50.0% 321 282 39
2 Norway 농구팀 로고 Norway 4 2 2 50.0% 273 277 -4
2 Bahamas 농구팀 로고 Bahamas 6 2 4 33.3% 543 561 -18
3 China 농구팀 로고 China 6 3 3 50.0% 504 509 -5
3 Greece 농구팀 로고 Greece 6 3 3 50.0% 433 408 25
3 D.R. Congo 농구팀 로고 D.R. Congo 6 2 4 33.3% 398 495 -97
3 Puerto Rico 농구팀 로고 Puerto Rico 6 2 4 33.3% 537 553 -16
3 Luxembourg 농구팀 로고 Luxembourg 4 1 3 25.0% 271 296 -25
3 North Macedonia 농구팀 로고 North Macedonia 4 1 3 25.0% 278 330 -52
4 Chinese Taipei 농구팀 로고 Chinese Taipei 6 2 4 33.3% 463 507 -44
4 Jamaica 농구팀 로고 Jamaica 6 2 4 33.3% 518 617 -99
4 Romania 농구팀 로고 Romania 6 2 4 33.3% 459 497 -38
4 Madagascar 농구팀 로고 Madagascar 6 0 6 0.0% 442 586 -144

Group C

순위 경기 승률 득점 실점 득실
1 Brazil 농구팀 로고 Brazil 6 6 0 100.0% 562 452 110
1 Turkey 농구팀 로고 Turkey 6 6 0 100.0% 531 442 89
1 Iran 농구팀 로고 Iran 6 5 1 83.3% 452 381 71
1 Guinea 농구팀 로고 Guinea 6 4 2 66.7% 435 386 49
1 Austria 농구팀 로고 Austria 4 3 1 75.0% 401 312 89
1 Netherlands 농구팀 로고 Netherlands 4 3 1 75.0% 313 287 26
2 Jordan 농구팀 로고 Jordan 6 5 1 83.3% 510 360 150
2 Serbia 농구팀 로고 Serbia 6 4 2 66.7% 519 488 31
2 Tunisia 농구팀 로고 Tunisia 6 4 2 66.7% 449 411 38
2 Colombia 농구팀 로고 Colombia 6 3 3 50.0% 499 528 -29
2 Armenia 농구팀 로고 Armenia 4 2 2 50.0% 346 384 -38
2 Austria 농구팀 로고 Austria 4 2 2 50.0% 313 298 15
3 Nigeria 농구팀 로고 Nigeria 6 4 2 66.7% 478 448 30
3 Bosnia & Herzegovina 농구팀 로고 Bosnia & Herzegovina 6 2 4 33.3% 474 463 11
3 Chile 농구팀 로고 Chile 6 2 4 33.3% 433 463 -30
3 Syria 농구팀 로고 Syria 6 2 4 33.3% 396 470 -74
3 Albania 농구팀 로고 Albania 4 1 3 25.0% 290 341 -51
3 Bulgaria 농구팀 로고 Bulgaria 4 1 3 25.0% 303 344 -41
4 Venezuela 농구팀 로고 Venezuela 6 1 5 16.7% 474 525 -51
4 Iraq 농구팀 로고 Iraq 6 0 6 0.0% 416 563 -147
4 Rwanda 농구팀 로고 Rwanda 6 0 6 0.0% 397 514 -117
4 Switzerland 농구팀 로고 Switzerland 6 0 6 0.0% 411 542 -131

Group D

순위 경기 승률 득점 실점 득실
1 Italy 농구팀 로고 Italy 6 5 1 83.3% 524 461 63
1 Lebanon 농구팀 로고 Lebanon 6 5 1 83.3% 537 434 103
1 Mali 농구팀 로고 Mali 6 5 1 83.3% 484 446 38
1 Uruguay 농구팀 로고 Uruguay 6 5 1 83.3% 501 409 92
1 Croatia 농구팀 로고 Croatia 4 4 0 100.0% 382 268 114
2 Argentina 농구팀 로고 Argentina 6 5 1 83.3% 517 400 117
2 Angola 농구팀 로고 Angola 6 4 2 66.7% 508 435 73
2 Qatar 농구팀 로고 Qatar 6 4 2 66.7% 480 446 34
2 Lithuania 농구팀 로고 Lithuania 6 3 3 50.0% 543 510 33
2 Denmark 농구팀 로고 Denmark 4 2 2 50.0% 315 320 -5
3 Egypt 농구팀 로고 Egypt 6 3 3 50.0% 466 442 24
3 Iceland 농구팀 로고 Iceland 6 3 3 50.0% 504 538 -34
3 Saudi Arabia 농구팀 로고 Saudi Arabia 6 3 3 50.0% 461 446 15
3 Panama 농구팀 로고 Panama 6 2 4 33.3% 455 525 -70
3 Norway 농구팀 로고 Norway 4 0 4 0.0% 262 371 -109
4 Great Britain 농구팀 로고 Great Britain 6 1 5 16.7% 481 543 -62
4 Cuba 농구팀 로고 Cuba 6 0 6 0.0% 400 539 -139
4 India 농구팀 로고 India 6 0 6 0.0% 365 517 -152
4 Uganda 농구팀 로고 Uganda 6 0 6 0.0% 384 519 -135

Group E

순위 경기 승률 득점 실점 득실
1 Australia 농구팀 로고 Australia 8 8 0 100.0% 814 560 254
1 USA 농구팀 로고 USA 8 7 1 87.5% 796 660 136
1 Cameroon 농구팀 로고 Cameroon 9 7 2 77.8% 688 644 44
1 Croatia 농구팀 로고 Croatia 6 5 1 83.3% 593 435 158
2 South Sudan 농구팀 로고 South Sudan 9 7 2 77.8% 738 617 121
2 Dominican Republic 농구팀 로고 Dominican Republic 8 6 2 75.0% 728 628 100
2 New Zealand 농구팀 로고 New Zealand 8 6 2 75.0% 778 638 140
2 Germany 농구팀 로고 Germany 6 5 1 83.3% 554 480 74
3 Brazil 농구팀 로고 Brazil 8 6 2 75.0% 726 625 101
3 Guinea 농구팀 로고 Guinea 9 6 3 66.7% 677 595 82
3 Iran 농구팀 로고 Iran 8 5 3 62.5% 599 542 57
3 Israel 농구팀 로고 Israel 6 2 4 33.3% 478 477 1
4 Jordan 농구팀 로고 Jordan 8 5 3 62.5% 684 568 116
4 Mexico 농구팀 로고 Mexico 8 5 3 62.5% 743 708 35
4 Tunisia 농구팀 로고 Tunisia 9 5 4 55.6% 645 629 16
4 Cyprus 농구팀 로고 Cyprus 6 0 6 0.0% 361 594 -233
5 Nigeria 농구팀 로고 Nigeria 9 5 4 55.6% 719 692 27
5 Philippines 농구팀 로고 Philippines 8 4 4 50.0% 615 614 1
5 Colombia 농구팀 로고 Colombia 8 3 5 37.5% 665 744 -79
6 Cape Verde 농구팀 로고 Cape Verde 9 3 6 33.3% 680 732 -52
6 Chile 농구팀 로고 Chile 8 2 6 25.0% 570 653 -83
6 Syria 농구팀 로고 Syria 8 2 6 25.0% 534 719 -185

Group F

순위 경기 승률 득점 실점 득실
1 Canada 농구팀 로고 Canada 8 8 0 100.0% 807 649 158
1 Senegal 농구팀 로고 Senegal 9 7 2 77.8% 777 635 142
1 Poland 농구팀 로고 Poland 6 6 0 100.0% 566 476 90
1 Japan 농구팀 로고 Japan 8 6 2 75.0% 728 598 130
2 Ivory Coast 농구팀 로고 Ivory Coast 9 7 2 77.8% 794 685 109
2 Lebanon 농구팀 로고 Lebanon 8 6 2 75.0% 717 597 120
2 Uruguay 농구팀 로고 Uruguay 8 6 2 75.0% 675 587 88
2 Latvia 농구팀 로고 Latvia 6 3 3 50.0% 502 465 37
3 Argentina 농구팀 로고 Argentina 8 6 2 75.0% 698 572 126
3 Angola 농구팀 로고 Angola 9 6 3 66.7% 781 657 124
3 China 농구팀 로고 China 8 5 3 62.5% 676 653 23
3 Netherlands 농구팀 로고 Netherlands 6 2 4 33.3% 490 486 4
4 Mali 농구팀 로고 Mali 9 6 3 66.7% 733 702 31
4 Bahamas 농구팀 로고 Bahamas 8 4 4 50.0% 746 737 9
4 South Korea 농구팀 로고 South Korea 8 4 4 50.0% 627 633 -6
4 Austria 농구팀 로고 Austria 6 1 5 16.7% 448 579 -131
5 Qatar 농구팀 로고 Qatar 8 4 4 50.0% 607 652 -45
5 Egypt 농구팀 로고 Egypt 9 4 5 44.4% 683 658 25
5 Puerto Rico 농구팀 로고 Puerto Rico 8 2 6 25.0% 687 722 -35
6 Saudi Arabia 농구팀 로고 Saudi Arabia 8 3 5 37.5% 611 637 -26
6 D.R. Congo 농구팀 로고 D.R. Congo 9 3 6 33.3% 619 771 -152
6 Panama 농구팀 로고 Panama 8 2 6 25.0% 603 711 -108

Group G

순위 경기 승률 득점 실점 득실
1 France 농구팀 로고 France 6 5 1 83.3% 505 437 68
2 Finland 농구팀 로고 Finland 6 4 2 66.7% 468 481 -13
3 Hungary 농구팀 로고 Hungary 6 3 3 50.0% 488 494 -6
4 Belgium 농구팀 로고 Belgium 6 0 6 0.0% 431 480 -49

Group H

순위 경기 승률 득점 실점 득실
1 Estonia 농구팀 로고 Estonia 6 3 3 50.0% 509 483 26
2 Slovenia 농구팀 로고 Slovenia 6 3 3 50.0% 513 501 12
3 Sweden 농구팀 로고 Sweden 6 3 3 50.0% 494 503 -9
4 Czech Republic 농구팀 로고 Czech Republic 6 3 3 50.0% 488 517 -29

Group I

순위 경기 승률 득점 실점 득실
1 Ukraine 농구팀 로고 Ukraine 8 6 2 75.0% 684 624 60
2 Spain 농구팀 로고 Spain 8 5 3 62.5% 721 630 91
3 Georgia 농구팀 로고 Georgia 8 5 3 62.5% 684 661 23
4 Portugal 농구팀 로고 Portugal 8 4 4 50.0% 670 636 34
5 Greece 농구팀 로고 Greece 8 4 4 50.0% 617 596 21
6 Montenegro 농구팀 로고 Montenegro 8 4 4 50.0% 574 633 -59

Group J

순위 경기 승률 득점 실점 득실
1 Turkey 농구팀 로고 Turkey 8 8 0 100.0% 735 581 154
2 Serbia 농구팀 로고 Serbia 8 6 2 75.0% 697 625 72
3 Italy 농구팀 로고 Italy 8 5 3 62.5% 664 615 49
4 Lithuania 농구팀 로고 Lithuania 8 4 4 50.0% 687 677 10
5 Bosnia & Herzegovina 농구팀 로고 Bosnia & Herzegovina 8 3 5 37.5% 625 617 8
6 Iceland 농구팀 로고 Iceland 8 3 5 37.5% 650 750 -100

Group K

순위 경기 승률 득점 실점 득실
1 Germany 농구팀 로고 Germany 8 7 1 87.5% 749 657 92
2 Croatia 농구팀 로고 Croatia 8 7 1 87.5% 809 614 195
3 Poland 농구팀 로고 Poland 8 7 1 87.5% 766 658 108
4 Latvia 농구팀 로고 Latvia 8 4 4 50.0% 667 650 17
5 Netherlands 농구팀 로고 Netherlands 8 2 6 25.0% 672 686 -14
6 Israel 농구팀 로고 Israel 8 2 6 25.0% 634 668 -34

Group L

순위 경기 승률 득점 실점 득실
1 France 농구팀 로고 France 8 7 1 87.5% 681 573 108
2 Finland 농구팀 로고 Finland 8 5 3 62.5% 645 634 11
3 Slovenia 농구팀 로고 Slovenia 8 4 4 50.0% 672 670 2
4 Sweden 농구팀 로고 Sweden 8 4 4 50.0% 649 668 -19
5 Hungary 농구팀 로고 Hungary 8 4 4 50.0% 650 653 -3
6 Estonia 농구팀 로고 Estonia 8 3 5 37.5% 643 664 -21

Ranking of fourth-placed teams

순위 경기 승률 득점 실점 득실
1 Mexico 농구팀 로고 Mexico 2 2 0 100.0% 191 160 31
1 Puerto Rico 농구팀 로고 Puerto Rico 0 0 0 0.0% 0 0 0
2 Bahamas 농구팀 로고 Bahamas 2 2 0 100.0% 203 176 27

Ranking of second-placed teams

순위 경기 승률 득점 실점 득실
1 Norway 농구팀 로고 Norway 4 2 2 50.0% 273 277 -4
2 Armenia 농구팀 로고 Armenia 4 2 2 50.0% 346 384 -38
3 Ireland 농구팀 로고 Ireland 4 1 3 25.0% 284 339 -55

Ranking of third-placed teams

순위 경기 승률 득점 실점 득실
1 Angola 농구팀 로고 Angola 3 2 1 66.7% 273 222 51
1 Mali 농구팀 로고 Mali 0 0 0 0.0% 0 0 0
2 Guinea 농구팀 로고 Guinea 3 2 1 66.7% 242 209 33

득점 TOP

득점 데이터가 없습니다.

어시스트 TOP

어시스트 데이터가 없습니다.